●テクノロジーフェーズ
0期 | 各機器がバラバラの状態 |
1期 | 情報系、通信系、AV系、家電系が系列米に繋がっている状況 |
2期前期 | 情報と通信がインターネット接続を契機に接続 |
後期 | 情報と一部AVが家電化をキーワードに融合 |
3期前期 | 系列をまたいだ接続が始まる |
後期 | 系列をまたいだ接続が本格化 |
4期前期 | 上記4系列と設備、白物系の接続が始まる |
後期 | 上記4系列と設備・白物系の接続が本格化 |
5期 | 全系列が1つのネットワークとして機能する。 |
●ユーザーモデル
| 先進ユーザー | 先進的なものに敏感ですぐに導入する。 |
| 先行ユーザー | すぐには導入しないが先進技術の情報収集等を行っている |
| 初期追従ユーザー | 基本的には主体性がなく流行等のきっかけによって導入する |
| 追従ユーザー | 千審議中導入に対して消極的な層 |
| 遅滞ユーザー | 保守的なユーザー層で現在の技術に高い信頼性を持っている |
|
| |